Current Inventory For Sale in Thomasville, GA
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
60" TITAN® MAX (76601) - Toro
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 7 gal. (26.5 L) |
42" TimeCutter® (75749) - Toro
$3,249.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler V-Twin |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler KT735 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery (battery not included and sold separately) |
Transmission | Push |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge |
Engine Type | 60V Battery L324 (6.0ah, 324 wh) - 150 minute Charge Time) |
Transmission | Self-Propel Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 5.5 ft-lb Gross Torque Ex |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 5.5 ft-lb Gross Torque Ex |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
50" TimeCutter® MyRIDE® (75759) - Toro
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
60" TimeCutter® (75760) - Toro
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Commercial V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
48" TITAN® MyRIDE® (75311) - Toro
$5,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TITAN® MyRIDE® (75313) - Toro
$6,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Displacement | 150cc |
2023 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |